<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como Cuidar Su Salud</title>
	<atom:link href="http://comocuidarsusalud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocuidarsusalud.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Beber es riesgoso para las mujeres con historial familiar de cáncer de mama</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/beber-es-riesgoso-para-las-mujeres-con-historial-familiar-de-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/beber-es-riesgoso-para-las-mujeres-con-historial-familiar-de-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud De La Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir el cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/beber-es-riesgoso-para-las-mujeres-con-historial-familiar-de-cancer-de-mama/</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de alcohol puede ser especialmente peligroso para las mujeres jóvenes que tienen una fuerte historia familiar de cáncer de mama, incluyendo tener las madres, abuelas o tías con... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/beber-es-riesgoso-para-las-mujeres-con-historial-familiar-de-cancer-de-mama/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/beber-es-riesgoso-para-las-mujeres-con-historial-familiar-de-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en el tratamiento del cáncer de mama no es efectico en a las mujeres de edad</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/avances-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-no-es-efectico-en-a-las-mujeres-de-edad/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/avances-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-no-es-efectico-en-a-las-mujeres-de-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud De La Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir el cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/avances-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-no-es-efectico-en-a-las-mujeres-de-edad/</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva investigación encuentra las mujeres mayores de U.S. tienen mayores probabilidades de morir de cáncer de mama que las mujeres más jóvenes, lo que sugiere que los pacientes mayores... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/avances-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-no-es-efectico-en-a-las-mujeres-de-edad/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/avances-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-no-es-efectico-en-a-las-mujeres-de-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación con lesiones</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/formacion-con-lesiones/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/formacion-con-lesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 01:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar musculos]]></category>
		<category><![CDATA[fitnes]]></category>
		<category><![CDATA[ganar masa muscular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/formacion-con-lesiones/</guid>
		<description><![CDATA[Para todos nuestros fans que nos disparan preguntas en nuestra página en Facebook, ésta es para usted. Cada semana, aprovechamos en nuestro grupo de editores y expertos para ayudar con... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/formacion-con-lesiones/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/formacion-con-lesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos y nutrientes ocultos en los alimentos</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/alimentos-y-nutrientes-ocultos-en-los-alimentos/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/alimentos-y-nutrientes-ocultos-en-los-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar musculos]]></category>
		<category><![CDATA[fitnes]]></category>
		<category><![CDATA[ganar masa muscular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/alimentos-y-nutrientes-ocultos-en-los-alimentos/</guid>
		<description><![CDATA[¿No se puede averiguar por qué no están perdiendo peso? Crees que saludable, baja en grasa, baja en calorías, grenetina Styrofoam batida está comiendo es bueno para TI, pero hay... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/alimentos-y-nutrientes-ocultos-en-los-alimentos/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/alimentos-y-nutrientes-ocultos-en-los-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guía para el futuro del Control de la natalidad masculina</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/una-guia-para-el-futuro-del-control-de-la-natalidad-masculina/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/una-guia-para-el-futuro-del-control-de-la-natalidad-masculina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar musculos]]></category>
		<category><![CDATA[fitnes]]></category>
		<category><![CDATA[ganar masa muscular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/una-guia-para-el-futuro-del-control-de-la-natalidad-masculina/</guid>
		<description><![CDATA[La población mundial habría pasada 7.000 millones marca este lunes, causando pánico masivo, histeria y una nueva ola de profecías sobre el fin de los días. No realmente, pero es... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/una-guia-para-el-futuro-del-control-de-la-natalidad-masculina/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/una-guia-para-el-futuro-del-control-de-la-natalidad-masculina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDC lanza esfuerzo para proteger a los pacientes con cáncer de infecciones</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/cdc-lanza-esfuerzo-para-proteger-a-los-pacientes-con-cancer-de-infecciones/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/cdc-lanza-esfuerzo-para-proteger-a-los-pacientes-con-cancer-de-infecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud De La Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir el cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/cdc-lanza-esfuerzo-para-proteger-a-los-pacientes-con-cancer-de-infecciones/</guid>
		<description><![CDATA[Cada año más de un millón de pacientes reciben tratamiento contra el cáncer en una clínica de Oncología ambulatoria. A pesar de los avances en la atención de la oncología,... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/cdc-lanza-esfuerzo-para-proteger-a-los-pacientes-con-cancer-de-infecciones/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/cdc-lanza-esfuerzo-para-proteger-a-los-pacientes-con-cancer-de-infecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplica el riesgo de cáncer tras el trasplante de órganos</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/duplica-el-riesgo-de-cancer-tras-el-trasplante-de-organos/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/duplica-el-riesgo-de-cancer-tras-el-trasplante-de-organos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud De La Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir el cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/duplica-el-riesgo-de-cancer-tras-el-trasplante-de-organos/</guid>
		<description><![CDATA[Receptores de trasplantes de órganos en Estados Unidos duplican su riesgo de desarrollar cáncer en comparación con la población en general. Y ese riesgo se eleva para 32 diferentes tipos... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/duplica-el-riesgo-de-cancer-tras-el-trasplante-de-organos/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/duplica-el-riesgo-de-cancer-tras-el-trasplante-de-organos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demasiada sesión eleva pronóstico para el cáncer</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/demasiada-sesion-eleva-pronostico-para-el-cancer/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/demasiada-sesion-eleva-pronostico-para-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud De La Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir el cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/demasiada-sesion-eleva-pronostico-para-el-cancer/</guid>
		<description><![CDATA[Las horas que los estadounidenses gastan sesión pueden aumentar su riesgo de cáncer, así como el tiempo que dedican a ejercicio puede reducir el riesgo, de acuerdo con una nueva... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/demasiada-sesion-eleva-pronostico-para-el-cancer/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/demasiada-sesion-eleva-pronostico-para-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beber más líquidos podrían reducir el riesgo de cáncer de vejiga masculino</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/beber-mas-liquidos-podrian-reducir-el-riesgo-de-cancer-de-vejiga-masculino/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/beber-mas-liquidos-podrian-reducir-el-riesgo-de-cancer-de-vejiga-masculino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 02:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Del Hombe]]></category>
		<category><![CDATA[Beber]]></category>
		<category><![CDATA[cncer]]></category>
		<category><![CDATA[lquidos]]></category>
		<category><![CDATA[masculino]]></category>
		<category><![CDATA[podran]]></category>
		<category><![CDATA[reducir]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[vejiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/beber-mas-liquidos-podrian-reducir-el-riesgo-de-cancer-de-vejiga-masculino/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El martes 25 de octubre HealthDay News)-hombres que beben mucho azúcar reducido líquidos pueden reducir su riesgo de cáncer de vejiga, sugiere una nueva investigación. Aunque se desconoce la... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/beber-mas-liquidos-podrian-reducir-el-riesgo-de-cancer-de-vejiga-masculino/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/beber-mas-liquidos-podrian-reducir-el-riesgo-de-cancer-de-vejiga-masculino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para hombres de edad avanzada, la testosterona baja con la pérdida muscular</title>
		<link>http://comocuidarsusalud.com/para-hombres-de-edad-avanzada-la-testosterona-baja-con-la-perdida-muscular/</link>
		<comments>http://comocuidarsusalud.com/para-hombres-de-edad-avanzada-la-testosterona-baja-con-la-perdida-muscular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Del Hombe]]></category>
		<category><![CDATA[avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[llamada]]></category>
		<category><![CDATA[muscular]]></category>
		<category><![CDATA[prdida]]></category>
		<category><![CDATA[testosterona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocuidarsusalud.com/para-hombres-de-edad-avanzada-la-testosterona-baja-con-la-perdida-muscular/</guid>
		<description><![CDATA[La perdida de fuerza&#160;están conectados con la pérdida de músculo masa redujo los niveles de testosterona en hombres mayores, encuentra un nuevo estudio. Pérdida del músculo masa y fuerza es... <span class="meta-more"><a href="http://comocuidarsusalud.com/para-hombres-de-edad-avanzada-la-testosterona-baja-con-la-perdida-muscular/">Leer Más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comocuidarsusalud.com/para-hombres-de-edad-avanzada-la-testosterona-baja-con-la-perdida-muscular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: comocuidarsusalud.com @ 2012-05-21 00:14:34 -->
